Gamme compacte jusqu'à 24kV - 1 pôle isolé
Cette gamme peut se scinder en 2 parties :
- les TT isolés jusqu' 17.5 kV : Y12P et Y12G
- les TT isolés 24kV : Y24P, Y24M et Y24G2.
Vous retrouverez les différents modèles pour chaque faisabilité dans le tableau suivant
(cliquez sur le type pour faire apparaitre le plan) :
| isolement kV | choc kV | Tension primaire MAXIMUM V | Type | Puissance disponible MAXIMUM (VA) | Puissance thermique (VA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 secondaire | 2 secondaires | ||||||||
| classe 0.2 | classe 0.5 | classe 1.0 | cl. 0.5 + cl.0.5 | cl. 1.0 + cl.1.0 |
|||||
| 12 | 75 | 11000/V3 | Y12P | 10 | 50 | 100 | 15 + 15 | 40 + 40 | 250 |
| Y12G | 30 | 100 | 200 | 40 + 40 | 80 + 80 | 400 | |||
| 17.5 | 95 | 15000/V3 | Y12P | 10 | 50 | 100 | 250 | ||
| Y12G | 25 | 100 | 200 | 40 + 40 | 80 + 80 | 400 | |||
| 24 | 125 | 22000/V3 | Y24P | 10 | 50 | 100 | 250 | ||
| Y24M | 20 | 100 | 200 | 30 + 30 | 60 + 60 | 300 | |||
| Y24G2 | 50 | 200 | 400 | 50 + 50 | 100+100 | 500 | |||
Tension secondaire : 110/V3 ou 100/V3 V, autres valeurs sur demande.
Le facteur de tension est de 1.2Un permanent et 1.9Un 30sec. pour tous les appareils. Vous pouvez obtenir 1.9un 8h sur demande.
De même, un enroulement d'amortissement peut être ajouté dans certains appareils, sur demande.
